Les ressources annuelles du locataire ne doivent pas dépasser
les plafonds suivants pour les baux conclus en 2019 :
Les ressources à prendre en compte correspondent au revenu fiscal de référence de l'année N-2
|
Plafonds de ressources des locataires en € | |||
|
Zone A Bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 |
Personne seule | 38 236 | 38 236 | 31 165 | 28 049 |
Couple | 57 146 | 57 146 | 41 618 | 37 456 |
Personne seule ou couple + 1 enfant à charge | 74 912 | 68 693 | 50 049 | 45 044 |
Personne seule ou couple + 2 enfants à charge | 89 439 | 82 282 | 60 420 | 54 379 |
Personne seule ou couple + 3 enfants à charge | 106 415 | 97 407 | 71 078 | 63 970 |
Personne seule ou couple + 4 enfants à charge | 119 745 | 109 613 | 80 103 | 72 093 |
Majoration pour personne à charge complémentaire | + 13 341 | + 12 213 | + 8 936 | + 8041 |
Les ressources annuelles du locataire ne doivent pas dépasser
les plafonds suivants pour les baux conclus en 2016 :
Les ressources à prendre en compte correspondent au revenu fiscal de référence de l'année N-2
Les ressources annuelles du locataire ne doivent pas dépasser
les plafonds suivants pour les baux conclus en 2015 :
Les ressources à prendre en compte correspondent au revenu fiscal de référence de l'année N-2
|
Plafonds de ressources des locataires en € | |||
|
Zone A Bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 |
Personne seule | 36 971 | 36 971 | 30 133 | 27 120 |
Couple | 55 254 | 54 254 | 40 241 | 36 216 |
Personne seule ou couple + 1 enfant à charge | 72 433 | 66 420 | 48 393 | 43 554 |
Personne seule ou couple + 2 enfants à charge | 86 479 | 79 558 | 58 421 | 52 579 |
Personne seule ou couple + 3 enfants à charge | 102 893 | 94 183 | 68 725 | 61 853 |
Personne seule ou couple + 4 enfants à charge | 115 782 | 105 985 | 77 453 | 69 707 |
Majoration pour personne à charge complémentaire | + 12 900 | + 11 809 | + 8 641 | + 7 775 |
Les ressources annuelles du locataire ne doivent pas dépasser
les plafonds suivants pour les baux conclus en 2014 :
Les ressources à prendre en compte correspondent au revenu fiscal de référence de l'année N-2
|
Plafonds de ressources des locataires en € | |||
|
Zone A Bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 |
Personne seule | 36 831 | 36 831 | 30 019 | 27 017 |
Couple | 55 045 | 55 045 | 40 089 | 36 079 |
Personne seule ou couple + 1 enfant à charge | 72 159 | 66 169 | 48 210 | 43 389 |
Personne seule ou couple + 2 enfants à charge | 86 152 | 79 257 | 58 200 | 52 380 |
Personne seule ou couple + 3 enfants à charge | 102 503 | 93 826 | 68 465 | 61 619 |
Personne seule ou couple + 4 enfants à charge | 115 344 | 105 584 | 77 160 | 69 443 |
Majoration pour personne à charge complémentaire | + 12 851 | + 11 764 | + 8 608 | + 7 746 |
>>> Etes-vous éligible à la loi Pinel ?